VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,469,672,888 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/05/14。
流量通过 VPN 传输总额为 918,727.45 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  128,902,833.2 GB  585,858,778
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,486,184.1 GB  5,310,391,521
3 Russian Federation  87,740,348.9 GB  1,388,599,479
4 Japan  67,355,659.6 GB  694,426,862
5 United States  52,537,705.5 GB  1,088,716,314
6 Taiwan  50,299,100.7 GB  788,973,062
7 France  46,061,729.8 GB  588,623,725
8 Indonesia  38,161,158.8 GB  888,184,227
9 India  35,709,735.5 GB  768,205,469
10 China  29,478,980.1 GB  771,085,887
11 Viet Nam  29,242,941.5 GB  495,941,419
12 Thailand  19,360,283.0 GB  344,494,441
13 United Arab Emirates  15,573,984.1 GB  516,702,492
14 Hong Kong  14,611,897.7 GB  236,334,037
15 Myanmar  12,879,058.2 GB  224,340,372
16 Philippines  12,816,033.4 GB  316,030,129
17 Malaysia  11,795,285.8 GB  139,543,230
18 Turkmenistan  11,528,363.0 GB  154,129,645
19 Bangladesh  9,465,278.0 GB  387,151,138
20 Ukraine  9,309,608.4 GB  532,724,982
21 Canada  8,029,966.6 GB  82,025,893
22 Saudi Arabia  7,901,352.5 GB  108,027,918
23 Germany  7,812,975.2 GB  241,255,353
24 Turkey  6,685,335.6 GB  98,048,045
25 Singapore  6,634,218.7 GB  406,822,073
26 Iraq  5,651,320.0 GB  224,605,511
27 Australia  5,534,227.7 GB  112,629,583
28 Brazil  5,233,163.9 GB  1,368,479,565
29 United Kingdom  5,195,597.6 GB  126,213,694
30 Lao People's Democratic Republic  4,461,425.5 GB  73,292,346
31 Pakistan  4,334,592.0 GB  104,317,333
32 Nigeria  3,663,227.8 GB  438,121,740
33 Cambodia  3,169,643.7 GB  92,158,058
34 Kenya  3,049,292.1 GB  182,963,621
35 Mexico  2,450,968.0 GB  43,641,845
36 Argentina  2,450,834.3 GB  36,713,637
37 Oman  2,006,383.9 GB  36,338,767
38 Spain  1,958,570.3 GB  21,535,591
39 Netherlands  1,903,765.7 GB  50,800,353
40 Armenia  1,454,481.9 GB  4,869,415
41 Egypt  1,353,552.7 GB  37,499,492
42 Qatar  1,337,385.8 GB  18,856,943
43 Algeria  1,331,169.3 GB  36,793,402
44 Nepal  1,324,270.3 GB  19,647,311
45 Syrian Arab Republic  1,284,932.1 GB  235,129,483
46 Jordan  1,271,612.8 GB  25,292,124
47 Italy  1,220,645.6 GB  14,839,301
48 Somalia  1,164,786.5 GB  52,287,379
49 Kyrgyzstan  1,134,755.8 GB  12,706,153
50 New Zealand  1,124,024.3 GB  14,948,278
51 Sudan  1,061,635.8 GB  39,688,636
52 Macau  1,048,001.8 GB  18,990,096
53 Kazakhstan  1,029,368.0 GB  15,036,179
54 Colombia  1,020,285.3 GB  19,600,540
55 Sweden  994,902.3 GB  17,156,328
56 Ghana  943,065.8 GB  55,607,004
57 Austria  926,205.1 GB  14,564,589
58 Venezuela  847,072.1 GB  25,724,239
59 Cote D'ivoire  838,442.4 GB  10,681,335
60 Belarus  817,768.0 GB  21,593,291
61 Chile  814,471.6 GB  14,067,054
62 Romania  781,868.3 GB  13,404,056
63 Peru  765,023.6 GB  10,559,136
64 Ethiopia  748,341.1 GB  38,852,847
65 Mongolia  693,789.1 GB  11,290,308
66 Libyan Arab Jamahiriya  676,432.1 GB  19,082,134
67 Kuwait  670,081.5 GB  10,324,916
68 Morocco  648,903.1 GB  25,223,356
69 Poland  630,044.0 GB  8,807,032
70 Azerbaijan  595,306.5 GB  10,529,403
71 Latvia  587,386.2 GB  3,006,098
72 Yemen  583,728.5 GB  19,826,218
73 Ecuador  566,237.1 GB  53,568,838
74 Norway  543,013.0 GB  4,688,919
75 Switzerland  515,572.0 GB  36,428,729
76 Palestinian Territory Occupied  498,950.7 GB  12,376,795
77 Belgium  471,228.9 GB  6,281,440
78 South Africa  460,451.3 GB  17,013,454
79 Finland  435,728.6 GB  3,898,247
80 Gabon  422,439.9 GB  3,952,170
81 Tanzania United Republic of  420,941.4 GB  10,654,283
82 Afghanistan  409,303.3 GB  15,221,182
83 Israel  400,839.0 GB  9,065,850
84 Uganda  373,753.0 GB  18,976,648
85 Portugal  367,322.2 GB  5,808,202
86 Denmark  330,191.8 GB  3,021,098
87 Lithuania  320,244.5 GB  4,053,671
88 Hungary  318,598.5 GB  4,833,328
89 Czech Republic  316,646.8 GB  4,920,500
90 Georgia  293,547.4 GB  3,531,984
91 Guinea  281,476.4 GB  8,603,495
92 Greece  263,987.4 GB  3,737,575
93 Sri Lanka  254,883.0 GB  6,556,239
94 Bahrain  225,020.2 GB  3,651,433
95 Tunisia  216,918.5 GB  6,058,611
96 Brunei Darussalam  211,903.6 GB  1,600,741
97 Dominican Republic  211,005.4 GB  6,896,956
98 Bulgaria  210,561.8 GB  4,109,461
99 Guatemala  202,772.1 GB  4,379,869
100 Lebanon  202,564.0 GB  9,015,883
101 Uzbekistan  201,680.9 GB  4,044,755
102 Serbia  198,006.6 GB  3,535,704
103 Panama  184,022.3 GB  4,975,702
104 Bolivia  181,399.3 GB  3,202,276
105 Djibouti  162,911.1 GB  4,249,749
106 Paraguay  155,784.2 GB  2,073,768
107 Ireland  135,889.6 GB  1,881,106
108 Slovenia  132,574.6 GB  1,545,445
109 Costa Rica  114,465.6 GB  1,707,323
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  114,344.6 GB  1,148,495
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,865.9 GB  1,231,691
112 Moldova Republic of  106,517.8 GB  2,691,671
113 Cuba  104,042.7 GB  2,722,729
114 Albania  103,813.1 GB  2,340,593
115 Bosnia and Herzegowina  102,819.1 GB  934,173
116 Mauritius  98,949.9 GB  1,320,858
117 Jamaica  91,304.3 GB  2,076,962
118 Bhutan  81,201.1 GB  1,681,411
119 Estonia  80,598.6 GB  1,051,300
120 Uruguay  76,800.8 GB  1,128,179
121 Luxembourg  61,336.6 GB  1,326,728
122 Honduras  60,509.6 GB  1,399,342
123 Benin  60,169.7 GB  6,933,318
124 Antigua and Barbuda  58,685.5 GB  1,622,430
125 Cyprus  55,047.2 GB  6,474,920
126 Togo  53,868.8 GB  1,414,447
127 Maldives  52,314.7 GB  905,462
128 Senegal  51,696.5 GB  1,962,945
129 Guam  50,920.8 GB  982,298
130 Rwanda  47,754.0 GB  1,499,203
131 Northern Mariana Islands  43,646.5 GB  269,676
132 Macedonia  41,960.4 GB  653,465
133 Trinidad and Tobago  41,866.2 GB  639,876
134 Korea Democratic People's Republic of  39,694.8 GB  299,575
135 Cameroon  36,719.9 GB  3,213,026
136 Timor-leste  33,991.7 GB  740,134
137 Mozambique  33,395.6 GB  2,424,227
138 El Salvador  33,028.8 GB  872,495
139 Fiji  29,746.4 GB  819,993
140 Barbados  28,691.9 GB  348,290
141 Madagascar  28,604.9 GB  752,700
142 Nicaragua  27,062.5 GB  523,319
143 Malta  26,650.2 GB  503,404
144 Namibia  25,307.4 GB  750,978
145 Tajikistan  25,179.5 GB  1,205,439
146 Iceland  25,087.0 GB  755,230
147 Puerto Rico  24,535.1 GB  658,479
148 Palau  24,116.6 GB  187,602
149 Reunion  23,503.6 GB  94,090
150 Seychelles  22,229.8 GB  3,417,881
151 Chad  21,529.5 GB  4,515,440
152 Congo The Democratic Republic of The  21,422.3 GB  1,455,412
153 Angola  20,702.0 GB  756,881
154 Mali  18,416.2 GB  1,065,021
155 Burkina Faso  18,238.5 GB  1,570,288
156 Montenegro  17,706.3 GB  371,018
157 Mauritania  17,666.0 GB  532,033
158 Bahamas  17,653.1 GB  346,416
159 Zambia  16,303.6 GB  656,836
160 Zimbabwe  15,996.8 GB  2,282,561
161 Saint Lucia  15,055.5 GB  182,299
162 Guyana  14,029.7 GB  301,695
163 Malawi  13,241.6 GB  190,521
164 Papua New Guinea  12,897.6 GB  195,557
165 Suriname  11,219.9 GB  310,855
166 Samoa  9,864.3 GB  21,344
167 New Caledonia  9,723.8 GB  128,001
168 Haiti  9,257.4 GB  392,080
169 French Polynesia  8,997.2 GB  186,753
170 Belize  8,874.0 GB  515,965
171 Gambia  8,502.1 GB  3,637,083
172 Aruba  8,391.4 GB  93,287
173 Botswana  8,359.4 GB  191,969
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,892.3 GB  100,515
175 Curacao  6,945.0 GB  133,006
176 Liberia  6,572.5 GB  551,674
177 South Sudan  6,282.5 GB  341,093
178 Marshall Islands  6,267.7 GB  59,768
179 Vanuatu  5,339.6 GB  276,005
180 Dominica  5,318.4 GB  294,528
181 Martinique  5,267.4 GB  75,171
182 Equatorial Guinea  5,190.2 GB  316,688
183 Congo  4,547.5 GB  123,698
184 Grenada  3,892.7 GB  87,704
185 Bermuda  3,574.6 GB  20,143
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,395.4 GB  37,134
188 Guadeloupe  3,102.3 GB  43,152
189 Andorra  3,052.2 GB  73,039
190 Comoros  2,944.3 GB  51,499
191 Cape Verde  2,916.7 GB  133,411
192 Sierra Leone  2,886.9 GB  111,399
193 Cayman Islands  2,531.2 GB  57,241
194 Tonga  2,324.4 GB  164,790
195 Swaziland  2,282.6 GB  85,270
196 American Samoa  2,162.1 GB  47,906
197 Sint Maarten  2,036.8 GB  51,631
198 Micronesia Federated States of  1,983.4 GB  88,395
199 Niger  1,968.0 GB  142,166
200 Burundi  1,960.3 GB  196,097
201 Solomon Islands  1,893.4 GB  75,741
202 Virgin Islands (U.S.)  1,735.4 GB  21,901
203 Faroe Islands  1,686.0 GB  29,892
204 Gibraltar  1,590.2 GB  39,233
205 Turks and Caicos Islands  1,202.3 GB  24,717
206 Lesotho  1,150.4 GB  56,132
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,133.4 GB  33,880
208 Saint Kitts and Nevis  979.1 GB  14,049
209 Jersey  974.0 GB  26,576
210 Guinea-bissau  724.7 GB  30,113
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  566.0 GB  9,770
213 San Marino  522.0 GB  5,272
214 Eritrea  485.7 GB  14,443
215 Isle of Man  318.4 GB  11,872
216 Liechtenstein  293.9 GB  6,457
217 Sao Tome and Principe  266.6 GB  9,810
218 Central African Republic  180.8 GB  18,312
219 Anguilla  166.0 GB  5,221
220 Nauru  151.5 GB  36,573
221 Saint Martin  120.6 GB  5,979
222 Kiribati  98.2 GB  5,309
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.1 GB  1,859
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  22
234 Montserrat  0.0 GB  4